媒体中心
在这里,为您提供最新的企业动态,行业资讯,市场焦点,让您及时了解市场变化、把握行业脉搏。

KLF5120ZLJE6型 自卸式垃圾车由湖北凯力专用汽车有限公司生产,以下参数按公告数据整理。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 公告批次 | 406 |
| 发布日期 | 2026-05-09 |
| 产品号 | GBR406U1311 |
| 品牌 | 凯力风牌 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
| 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 型号 | KLF5120ZLJE6型 |
| 名称 | 自卸式垃圾车 |
| 外形尺寸 | 6330,6380,6517,6510,6480 x 2200,2360 x 2580 |
| 总质量 | 11995 |
| 额定载质量 | 6040,6560,6105,6625 |
| 整备质量 | 5760,5240 |
| 驾驶室人数 | 2,3 |
| 前悬/后悬 | 1130/1400,1180/1400,1317/1400,1310/1400,1280/1400 |
| 接近/离去角 | 21/25,23/25 |
| 轴荷 | 4350/7645 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 最高车速 | 103,89 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 东风牌 |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
| 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
| 前轮距 | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| 后轮距 | 1630,1650,1800,1720 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排放水平 | 国六 |
| 发动机 | 企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
|---|---|---|---|---|
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 | 165 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 | 170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 | 170 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 | 163 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 | 163 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 | 150 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 | 184 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 | 156 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 | 185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132 | 180 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 | 190 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 | 184 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 | 194 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 | 170 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 | 163 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 | 160 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 | 163 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 | 156 |
| CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118 | 160 |
| CA4DB2-17E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 125 | 170 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 | 170 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 | 155 |
| Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116 | 158 |
| D3.0NS6B210H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2998 | 155 | 211 |
| Q30A-182E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2980 | 132 | 180 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 | 170 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 | 184 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 | 163 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 | 163 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 | 156 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 | 220 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 | 184 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 | 170 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 | 150 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 | 163 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 | 190 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 | 185 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 | 170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 | 165 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 | 160 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 | 170 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 | 131 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 | 140 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132 | 180 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 | 194 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 | 170 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 | 163 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 | 156 |
ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机净功率值:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW,D4.0NS6B195:138kW,CA4DD2-18E6-30:129kW;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装尾灯支架样式,随底盘选择油箱、滤清器、尿素箱、蓄电池、储气罐、排气系统安装位置,选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D4.0NS6B170(20.3),D4.0NS6B185(20.3),YCS04190-68(20.3),ZD30D16-6N(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.3),D40TCIF1(20.3),D45TCIF1(20.3),NV30-C6G(20.3),NV30-C6C(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK161(20.3),CY4SK261(20.3),CY4SK361(20.3),YCY30165-60(20.3),D4.0NS6B160(20.1),CY4BK261(20.1),YCY24140-60(20.1),Q28-130E60(20.1),H30-165E60(20.1),Q28-130E60(20.9),YCY24140-60(21.1),CA4DD2-18E6-30(20.3),CY4BK261(21.1),H30-165E60(21.0),D4.0NS6B195(21.3),Q28-156E60(20.9),CA4DB2A16E68(19.02),YCY30170-60(20.29),YN25PLUS160B(20.25),Q25D-160E60(18.10),D3.0NS6B210H(19.07),Q30A-182E60(19.39);侧后防护情况:侧防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护材料Q235B,后防护焊接,截面尺寸(mm):120×50,离地高(mm):460;自卸方式为后卸式;专用功能及装置:装备有液压举伸机构,能将车箱倾斜一定角度自卸垃圾.专用装置为箱体,自卸机构,用于垃圾的收集与转运;选装不同结构样式的箱体外形,选装不带翼展盖箱体样式,随底盘选装限速装置时最高车速为:89km/h.选装进气口样式.





公司名称:湖北凯力专用汽车有限公司
公司地址:湖北省随州市
联系电话:15072959969(销售,微信同号)
400/座机:0722-3810003
官方网站:https://www.klqcb.com
业务邮箱:vip3810003@163.com
合金牌号 厚度、用途等
30分钟内快速回复
一对一设计定制生产方案
免费提供产品报价、按需定制生产等服务,欢迎您随时咨询,我们将第一时间给予回复。