媒体中心
在这里,为您提供最新的企业动态,行业资讯,市场焦点,让您及时了解市场变化、把握行业脉搏。

KLF5182GSSD6型 洒水车由湖北凯力专用汽车有限公司生产,以下参数按公告数据整理。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 公告批次 | 406 |
| 发布日期 | 2026-05-09 |
| 产品号 | FBU40689315 |
| 品牌 | 凯力风牌 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
| 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 型号 | KLF5182GSSD6型 |
| 名称 | 洒水车 |
| 外形尺寸 | 8500,8530,8555,8080,8110,8135,8280,8310,8335,8580,8610,8635,8780,8810,8835,8900,8930,8955,9400,9430,9455 x 2500,2550 x 3110,3150,3980 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定载质量 | 10745,10680,10890,10825 |
| 整备质量 | 7125,6980 |
| 驾驶室人数 | 2,3 |
| 前悬/后悬 | 1400/2400,1430/2400,1400/2600,1430/2600,1455/2400,1455/2600,1400/2180,1430/2180,1455/2180,1400/2800,1430/2800,1455/2800 |
| 接近/离去角 | 17/10,17/11,17/12,17/9 |
| 轴荷 | 6500/11500 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 最高车速 | 89,98 |
| 罐体总容量 | 11.2 |
| 罐体有效容积 | 10.68 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 东风牌 |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 后轮距 | 1820,1860,1800,1840 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排放水平 | 国六 |
| 发动机 | 企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
|---|---|---|---|---|
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 | 190 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 | 230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 | 209 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 | 185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 | 220 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 | 230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 | 200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 | 194 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 | 260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 | 220 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 | 209 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 | 260 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 | 245 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177 | 241 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191 | 260 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 | 239 |
1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成.罐体总容量11.2立方米,罐体有效容积10.68立方米.运输介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 4800×2400×1450.2、侧、后防护材料均为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接,断面尺寸(宽×高)50×150(mm),离地高450mm、500mm.仅选用4700mm、4500mm轴距.3、随底盘选装驾驶室,随底盘选装蓄电池、油箱、滤清器、尿素箱、储气罐等附件安装位置,选装尾部平台管道样式,选装方形软管,选装前置鸭嘴,选装水炮,选装高位花洒,选装气动阀,选装后对冲样车,选装工具箱,选装前置鸭嘴阀样式,选装箭头灯样式,选装鸭嘴球阀安装位置,侧后防护连接方式,选装前置电子水炮.选装后部带防撞包.选装侧喷样式,选装高炮样式.选装空滤及底盘蓄电池外观样式.选装自流口.ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:J ABS,ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司.选装限速装置,限速89km/h,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8555/1455/4700/2400,8555/1455/4500/2600,8530/1430/4700/2400,8530/1430/4500/2600,8500/1400/4700/2400,8500/1400/4500/2600.选装前置电子水炮时前伸为500mm.整车长/前伸/前悬/后悬/轴距对应关系(mm):8080/0/1400/2180/4500,8110/0/1430/2180/4500,8135/0/1455/2180/4500,8280/0/1400/2180/4700,8310/0/1430/2180/4700,8335/0/1455/2180/4700,8580/500/1400/2180/4500,8610/500/1430/2180/4500,8635/500/1455/2180/4500,8780/500/1400/2180/4700,8810/500/1430/2180/4700,8835/500/1455/2180/4700.8900/0/1400/2800/4700,8930/0/1430/2800/4700,8955/0/1455/2800/4700,9400/500/1400/2800/4700,9430/500/1430/2800/4700,9455/500/1455/2800/4700.





公司名称:湖北凯力专用汽车有限公司
公司地址:湖北省随州市
联系电话:15072959969(销售,微信同号)
400/座机:0722-3810003
官方网站:https://www.klqcb.com
业务邮箱:vip3810003@163.com
合金牌号 厚度、用途等
30分钟内快速回复
一对一设计定制生产方案
免费提供产品报价、按需定制生产等服务,欢迎您随时咨询,我们将第一时间给予回复。