媒体中心
在这里,为您提供最新的企业动态,行业资讯,市场焦点,让您及时了解市场变化、把握行业脉搏。

KLF5070TDYK6型 多功能抑尘车由湖北凯力专用汽车有限公司生产,以下参数按公告数据整理。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 公告批次 | 403 |
| 发布日期 | 2026-02-09 |
| 产品号 | BBU403B4302 |
| 品牌 | 凯力风牌 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
| 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 型号 | KLF5070TDYK6型 |
| 名称 | 多功能抑尘车 |
| 外形尺寸 | 6500,6645 x 2100,2000 x 2600,2550,2500,2850,3000 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定载质量 | 3630 |
| 整备质量 | 3600 |
| 驾驶室人数 | 2 |
| 前悬/后悬 | 1125/2015,1125/2160 |
| 接近/离去角 | 19/13,19/9 |
| 轴荷 | 2640/4720 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 最高车速 | 100 |
| 罐体总容量 | 4.23 |
| 罐体有效容积 | 4.03 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 凯马牌 |
| 底盘型号 | KMC1071Q306DP6 |
| 底盘企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
| 前轮距 | 1500,1530,1560 |
| 后轮距 | 1490 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排放水平 | 国六 |
| 发动机 | 企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
|---|---|---|---|---|
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 | 116 |
| D20TCIF12 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90 | 122 |
1.该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置.罐体总容积4.23立方米,罐体有效容积:4.03立方米,罐体尺寸长×宽×高(mm):3200×1600×1100;3200×1600×1200,2.侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高(mm):460mm.ABS型号及厂家对应关系:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装后防护螺栓连接,离地高(mm):360mm.选装高位花洒,选装气动阀,选装前置鸭嘴,选装工具箱,选装箭头灯样式,选装尾部结构,随底盘选装附件安装位置,选装雾炮样式.选装高炮样式,选装侧喷样式.



公司名称:湖北凯力专用汽车有限公司
公司地址:湖北省随州市
联系电话:15072959969(销售,微信同号)
400/座机:0722-3810003
官方网站:https://www.klqcb.com
业务邮箱:vip3810003@163.com
合金牌号 厚度、用途等
30分钟内快速回复
一对一设计定制生产方案
免费提供产品报价、按需定制生产等服务,欢迎您随时咨询,我们将第一时间给予回复。