媒体中心
在这里,为您提供最新的企业动态,行业资讯,市场焦点,让您及时了解市场变化、把握行业脉搏。

KLF5042TFZJ6型 防撞缓冲车由湖北凯力专用汽车有限公司生产,以下参数按公告数据整理。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 公告批次 | 401 |
| 发布日期 | 2025-12-15 |
| 产品号 | FBC401U7306 |
| 品牌 | 凯力风牌 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
| 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 型号 | KLF5042TFZJ6型 |
| 名称 | 防撞缓冲车 |
| 外形尺寸 | 5995,5830,5850 x 2040,2090 x 2910,2960,2045,2155,2930,2900 |
| 总质量 | 4495,3750,3900,3600 |
| 整备质量 | 4170,3425,3575,3275 |
| 驾驶室人数 | 2+3 |
| 前悬/后悬 | 1075/1560,1095/1540,1075/1395,1095/1395 |
| 接近/离去角 | 20/15,20/17,20/10,20/11 |
| 轴荷 | 1725/2770,1350/2400,1400/2500,1300/2300 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 最高车速 | 100 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 江铃牌 |
| 底盘型号 | JX1041TSG26 |
| 底盘企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
| 前轮距 | 1385,1370 |
| 后轮距 | 1425,1440 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排放水平 | 国六 |
| 发动机 | 企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
|---|---|---|---|---|
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 | 129 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 | 116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 | 122 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 | 143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90 | 122 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 | 143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95 | 129 |
该车专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,侧防护材料Q235B,连接方式为螺栓连接,后部防护材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):430.选装后部防护离地高度(mm)280.该车防撞装置上安装有警示灯,仅在停车状态作业时使用,行驶过程中不点亮.选装防撞包样式.选装底盘附件安装位置与样式.选装上装结构样式.后部厢体内部安装配重.工作状态展开样式不计入整车长度.




公司名称:湖北凯力专用汽车有限公司
公司地址:湖北省随州市
联系电话:15072959969(销售,微信同号)
400/座机:0722-3810003
官方网站:https://www.klqcb.com
业务邮箱:vip3810003@163.com
合金牌号 厚度、用途等
30分钟内快速回复
一对一设计定制生产方案
免费提供产品报价、按需定制生产等服务,欢迎您随时咨询,我们将第一时间给予回复。