媒体中心
在这里,为您提供最新的企业动态,行业资讯,市场焦点,让您及时了解市场变化、把握行业脉搏。

KLF5030GXFPW0.4/SH6型 水雾消防车由湖北凯力专用汽车有限公司生产,以下参数按公告数据整理。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 公告批次 | 400 |
| 发布日期 | 2025-11-06 |
| 产品号 | CB3400Y0100 |
| 品牌 | 凯力风牌 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
| 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 型号 | KLF5030GXFPW0.4/SH6型 |
| 名称 | 水雾消防车 |
| 外形尺寸 | 5690 x 1950 x 2060 |
| 总质量 | 3380 |
| 额定载质量 | 600 |
| 整备质量 | 2405 |
| 驾驶室人数 | 2+3 |
| 前悬/后悬 | 942/1278 |
| 接近/离去角 | 27/26 |
| 轴荷 | 1400/1980 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 最高车速 | 130 |
| 罐体总容量 | 0.600 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 大通牌 |
| 底盘型号 | SH1036E6DD-P |
| 底盘企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3155,3470 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 245/70R16,255/60R18,195/75R16LT 10PR,265/60R18,245/65R17 |
| 前轮距 | 1580,1610 |
| 后轮距 | 1580,1610 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 排放水平 | 国六 |
| 发动机 | 企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
|---|---|---|---|---|
| SC20M129Q6B | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 105 | 143 |
| SC20M163Q6B | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 120 | 163 |
水罐容积:0.600立方米,水罐尺寸为780×1000×800mm,仅装用245/70R16轮胎.ABS生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司,型号为ESP9.主要专用装置有水雾灭火装置.

公司名称:湖北凯力专用汽车有限公司
公司地址:湖北省随州市
联系电话:15072959969(销售,微信同号)
400/座机:0722-3810003
官方网站:https://www.klqcb.com
业务邮箱:vip3810003@163.com
合金牌号 厚度、用途等
30分钟内快速回复
一对一设计定制生产方案
免费提供产品报价、按需定制生产等服务,欢迎您随时咨询,我们将第一时间给予回复。