媒体中心
在这里,为您提供最新的企业动态,行业资讯,市场焦点,让您及时了解市场变化、把握行业脉搏。

KLF5040XXHE6型 救险车由湖北凯力专用汽车有限公司生产,以下参数按公告数据整理。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 公告批次 | 399 |
| 发布日期 | 2025-10-14 |
| 产品号 | EB439911303 |
| 品牌 | 凯力风牌 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
| 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 型号 | KLF5040XXHE6型 |
| 名称 | 救险车 |
| 外形尺寸 | 5980,5995 x 2090,2020 x 2820,2750 |
| 总质量 | 4495 |
| 整备质量 | 4170,4105 |
| 驾驶室人数 | 2+3,3+3 |
| 前悬/后悬 | 1040/1632,1055/1632 |
| 接近/离去角 | 24/15 |
| 轴荷 | 1800/2695,1650/2845 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 最高车速 | 110 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 东风牌 |
| 底盘型号 | EQ1045DJ3CDF |
| 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,2950,2700 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
| 前轮距 | 1521,1503,1613 |
| 后轮距 | 1498,1586,1670,1458 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排放水平 | 国六 |
| 发动机 | 企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
|---|---|---|---|---|
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 | 163 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 | 122 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 | 131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 | 116 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 | 140 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 | 132 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110 | 150 |
此车型用于应急供电,应急救险时排水作业,该车配备的专用装置有发动机组,水泵等配套系统.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面防护和后下部防护装置材料材质为Q235B,均为裙边结构,后下部防护装置离地高度440mm.顶部封闭不可开启.选装外观样式,随底盘选装滤清器,尿素罐,电瓶安装位置.




公司名称:湖北凯力专用汽车有限公司
公司地址:湖北省随州市
联系电话:15072959969(销售,微信同号)
400/座机:0722-3810003
官方网站:https://www.klqcb.com
业务邮箱:vip3810003@163.com
合金牌号 厚度、用途等
30分钟内快速回复
一对一设计定制生产方案
免费提供产品报价、按需定制生产等服务,欢迎您随时咨询,我们将第一时间给予回复。