媒体中心
在这里,为您提供最新的企业动态,行业资讯,市场焦点,让您及时了解市场变化、把握行业脉搏。

KLF5070GXWB6型 吸污车由湖北凯力专用汽车有限公司生产,以下参数按公告数据整理。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 公告批次 | 397 |
| 发布日期 | 2025-08-07 |
| 产品号 | CC839778308 |
| 品牌 | 凯力风牌 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
| 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 型号 | KLF5070GXWB6型 |
| 名称 | 吸污车 |
| 外形尺寸 | 5770,5870 x 2010,2090 x 2650,2550 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定载质量 | 2915 |
| 整备质量 | 4250 |
| 驾驶室人数 | 3 |
| 前悬/后悬 | 1130/1280,1130/1380 |
| 接近/离去角 | 21/16,21/15 |
| 轴荷 | 2640/4720 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 最高车速 | 95,108 |
| 罐体总容量 | 3.82 |
| 罐体有效容积 | 3.64 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 福田牌 |
| 底盘型号 | BJ1076VEJDA-51 |
| 底盘企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360,2800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR,7.50R16LT 16PR |
| 前轮距 | 1550,1575,1585,1600 |
| 后轮距 | 1485,1590,1605,1455,1525 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排放水平 | 国六 |
| 发动机 | 企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
|---|---|---|---|---|
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 | 131 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 | 116 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 | 116 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 | 131 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 | 132 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 | 152 |
| Q25A-150C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110 | 150 |
| Q25A-160C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116 | 158 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110 | 150 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 | 155 |
该车用途为吸污,主要装置为罐体及吸污泵,罐体带有举升功能.罐体总容量3.82立方米,罐体有效容积3.64立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(总长×直径)(mm)为:3520×1350,其中罐体直段长3000;侧防护采用Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护采用Q235B,连接方式为焊接,截面尺寸(宽×高)50×120(mm),后防护离地高度(mm):350.ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装驾驶室,选装车门侧标前围,随底盘选装尿素罐、电瓶、油箱的安装位置;整车尺寸/后悬的对应关系:5870/1380,5770/1280.




公司名称:湖北凯力专用汽车有限公司
公司地址:湖北省随州市
联系电话:15072959969(销售,微信同号)
400/座机:0722-3810003
官方网站:https://www.klqcb.com
业务邮箱:vip3810003@163.com
合金牌号 厚度、用途等
30分钟内快速回复
一对一设计定制生产方案
免费提供产品报价、按需定制生产等服务,欢迎您随时咨询,我们将第一时间给予回复。