媒体中心
在这里,为您提供最新的企业动态,行业资讯,市场焦点,让您及时了解市场变化、把握行业脉搏。

KLF5030XGCJ6型 工程车由湖北凯力专用汽车有限公司生产,以下参数按公告数据整理。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 公告批次 | 393 |
| 发布日期 | 2025-04-14 |
| 产品号 | GC839392301 |
| 品牌 | 凯力风牌 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
| 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 型号 | KLF5030XGCJ6型 |
| 名称 | 工程车 |
| 外形尺寸 | 5370 x 1918 x 1900,1930,1950 |
| 总质量 | 2985 |
| 额定载质量 | 360,400 |
| 整备质量 | 2300,2260 |
| 驾驶室人数 | 2+3 |
| 前悬/后悬 | 885/1215 |
| 接近/离去角 | 30/26 |
| 轴荷 | 1348/1637 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 最高车速 | 160 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 福特牌 |
| 底盘型号 | JX1037TSF6 |
| 底盘企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3270 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 255/70R17 |
| 前轮距 | 1620 |
| 后轮距 | 1620 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 排放水平 | 国六 |
| 发动机 | 企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
|---|---|---|---|---|
| DURATORQ4D236L | 江铃汽车股份有限公司 | 2296 | 137 | 186 |
该车配备工具柜,线盘等工程专用装置,用于工程作业.ABS系统型号/生产厂家:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.选装采用直接供电方式的ETC车载装置.该车后部装有作业照明灯,仅在夜间作业时使用,行驶过程中不能点亮.前悬架型式为双叉臂独立悬挂.


公司名称:湖北凯力专用汽车有限公司
公司地址:湖北省随州市
联系电话:15072959969(销售,微信同号)
400/座机:0722-3810003
官方网站:https://www.klqcb.com
业务邮箱:vip3810003@163.com
合金牌号 厚度、用途等
30分钟内快速回复
一对一设计定制生产方案
免费提供产品报价、按需定制生产等服务,欢迎您随时咨询,我们将第一时间给予回复。