媒体中心
在这里,为您提供最新的企业动态,行业资讯,市场焦点,让您及时了解市场变化、把握行业脉搏。

KLF5160GXED6型 吸粪车由湖北凯力专用汽车有限公司生产,以下参数按公告数据整理。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 公告批次 | 361 |
| 发布日期 | 2022-09-29 |
| 产品号 | AS6GW79M03W |
| 品牌 | 凯力风牌 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
| 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 型号 | KLF5160GXED6型 |
| 名称 | 吸粪车 |
| 外形尺寸 | 7600 x 2500,2550 x 3500,3300,3100 |
| 总质量 | 16200 |
| 额定载质量 | 8005,8070,8310,8245 |
| 整备质量 | 8000,7760 |
| 驾驶室人数 | 2,3 |
| 前悬/后悬 | 1430/2220 |
| 接近/离去角 | 17/15 |
| 轴荷 | 5600/10600 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 最高车速 | 89 |
| 罐体总容量 | 10.5 |
| 罐体有效容积 | 10.0 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 东风牌 |
| 底盘型号 | DFH1160BX1 |
| 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5100,3950,4500,4700 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距 | 1815,1934,1860,1915 |
| 后轮距 | 1840,1800,1820 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排放水平 | 国六 |
| 发动机 | 企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
|---|---|---|---|---|
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 | 220 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 | 185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 | 194 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 | 209 |
| DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166 | 226 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177 | 241 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191 | 260 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 | 239 |
| DDi47E180-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 134 | 182 |
此车为吸粪专用作业车,专用装置为真空泵,主要用于粪便、污液的收集和清理作业.介质:液态污物,罐体有效容积 10.0 立方米,罐体总容量 10.5立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4500×2300×1500,密度:800千克/立方米;随底盘选装驾驶室,选装排污口样式;侧防护装置采用材料Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235B,连接方式为焊接后,部防护断面尺寸(宽×高)50×150(mm),后部防护离地高度(mm):500;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;仅选用3950mm轴距。




公司名称:湖北凯力专用汽车有限公司
公司地址:湖北省随州市
联系电话:15072959969(销售,微信同号)
400/座机:0722-3810003
官方网站:https://www.klqcb.com
业务邮箱:vip3810003@163.com
合金牌号 厚度、用途等
30分钟内快速回复
一对一设计定制生产方案
免费提供产品报价、按需定制生产等服务,欢迎您随时咨询,我们将第一时间给予回复。